1 cuota de $70.597,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.597,00 |
2 cuotas de $40.759,18 | Total $81.518,36 | |
3 cuotas de $27.794,04 | Total $83.382,12 | |
6 cuotas de $15.156,00 | Total $90.936,00 | |
9 cuotas de $10.949,59 | Total $98.546,35 | |
12 cuotas de $8.873,45 | Total $106.481,46 |
1 cuota de $70.597,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.597,00 |
2 cuotas de $41.772,24 | Total $83.544,49 | |
3 cuotas de $28.542,37 | Total $85.627,10 | |
6 cuotas de $15.794,90 | Total $94.769,41 | |
9 cuotas de $11.754,40 | Total $105.789,60 | |
12 cuotas de $9.677,67 | Total $116.132,07 | |
24 cuotas de $7.250,90 | Total $174.021,61 |
3 cuotas de $30.081,38 | Total $90.244,15 | |
6 cuotas de $16.566,76 | Total $99.400,58 |
3 cuotas de $30.394,36 | Total $91.183,09 | |
6 cuotas de $16.685,60 | Total $100.113,61 | |
9 cuotas de $12.485,47 | Total $112.369,24 | |
12 cuotas de $10.225,39 | Total $122.704,65 |
18 cuotas de $8.040,21 | Total $144.723,85 |
Mantener los niveles adecuados de proteína en la dieta es la clave para una pronta recuperación y aumento de masa muscular magra. Después de un entrenamiento, el cuerpo se prepara para recibir nutrientes y se encuentra listo para el proceso de recuperación. A veces, los momentos no son suficientes para preparar a tiempo una comida, ese instante es ideal para optar por un batido post-entrenamiento, y así incorporar los nutrientes básicos que el cuerpo necesita.
Su fórmula de calidad farmacológica sin aditivos y de gran solubilidad, la convierten en la más elegida por los atletas de elite.